PROSTO
1N.S2
Prostor | Površina | |
---|---|---|
01 | predsoba | 2,8 m2 |
02 | bivalni prostor | 40,7 m2 |
03 | soba 01 | 11,6 m2 |
04 | kopalnica | 5,6 m2 |
05 | utility | 2,3 m2 |
skupaj | 63,0 m2 | |
06 | loža | 6,0 m2 |
07 | atrij | 31,9 m2 |
kletna shramba | 3,1 m2 | |
skupaj | 41,0 m2 | |
SKUPNA POVRŠINA | 104,0 m2 |
Kletna shramba in souporaba kolesarnice je všteta v ceno stanovanja.
Doplačilo za parkirno mesto v kletni garaži bloka:
1 PM = 10.000 € + DDV; 2 zaporedna PM = 18.000 € + DDV