PROSTO
D.4N.S1
Prostor | Površina | |
---|---|---|
01 | predsoba | 6,42 m2 |
02 | bivalni prostor | 39,00 m2 |
03 | soba | 13,28 m2 |
04 | kopalnica | 4,54 m2 |
05 | WC | 2,00 m2 |
06 | utility | 3,46 m2 |
skupaj | 68,70 m2 | |
07 | loža | 9,30 m2 |
kletna shramba | 3,10 m2 | |
skupaj | 12,40 m2 | |
SKUPNA POVRŠINA | 81,10 m2 | |
CENA STANOVANJA | 198.252,49 EUR |
Cene vključujejo DDV.
V ceno zajeto: Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x parkirno mesto v kleti = cca. 12.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kleti = cca. 20.000,00 € + DDV.