PROSTO
D.2N.S4
Prostor | Površina | |
---|---|---|
01 | predsoba | 6,65 m2 |
02 | hodnik | 5,82 m2 |
03 | bivalni prostor | 38,39 m2 |
04 | soba 1 | 13,94 m2 |
05 | soba 2 | 11,77 m2 |
06 | kopalnica | 3,87 m2 |
07 | WC | 1,71 m2 |
08 | utility | 2,56 m2 |
09 | shramba | 3,03 m2 |
skupaj | 87,74 m2 | |
10 | loža | 4,95 m2 |
kletna shramba | 3,10 m2 | |
skupaj | 8,05 m2 | |
SKUPNA POVRŠINA | 95,79 m2 | |
CENA STANOVANJA | 220.594,59 EUR |
Cene vključujejo DDV.
V ceno zajeto: Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x parkirno mesto v kleti = cca. 12.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kleti = cca. 20.000,00 € + DDV.