PROSTO
D.2N.S1
Prostor | Površina | |
---|---|---|
01 | predsoba | 8,52 m2 |
02 | bivalni prostor | 32,72 m2 |
03 | soba 1 | 13,00 m2 |
04 | soba 2 | 8,13 m2 |
05 | kopalnica | 4,54 m2 |
06 | WC | 2,00 m2 |
07 | utility | 3,64 m2 |
skupaj | 72,55 m2 | |
08 | loža | 4,75 m2 |
kletna shramba | 3,10 m2 | |
skupaj | 7,85 m2 | |
SKUPNA POVRŠINA | 80,40 m2 | |
CENA STANOVANJA | 188.619,23 EUR |
Cene vključujejo DDV.
V ceno zajeto: Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x parkirno mesto v kleti = cca. 12.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kleti = cca. 20.000,00 € + DDV.