PROSTO
C.2N.S4
Prostor | Površina | |
---|---|---|
01 | predsoba | 4,00 m2 |
02 | bivalni prostor | 44,50 m2 |
03 | soba 1 | 14,10 m2 |
04 | soba 2 | 12,10 m2 |
05 | soba 3 | 11,00 m2 |
06 | hodnik | 8,20 m2 |
07 | kopalnica 1 | 6,00 m2 |
08 | kopalnica 2 | 6,60 m2 |
09 | utility | 1,50 m2 |
skupaj | 108,00 m2 | |
10 | loža | 4,90 m2 |
11 | terasa | 9,40 m2 |
kletna shramba | 3,10 m2 | |
skupaj | 17,40 m2 | |
SKUPNA POVRŠINA | 125,40 m2 | |
CENA STANOVANJA | 329.459,49 EUR |
Cene vključujejo DDV.
Cene so informativne narave. Dokončna cena se določi na podlagi prejetih ponudb kupcev.
V ceno zajeto: Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x parkirno mesto v kleti = cca. 14.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kleti = cca. 22.000,00 € + DDV.