PROSTO
C.1N.S3
Prostor | Površina | |
---|---|---|
01 | predsoba | 3,10 m2 |
02 | bivalni prostor | 43,80 m2 |
03 | soba 1 | 14,30 m2 |
04 | soba 2 | 13,60 m2 |
05 | garderoba | 3,70 m2 |
06 | hodnik | 5,60 m2 |
07 | kopalnica | 4,60 m2 |
08 | wc | 1,70 m2 |
09 | utility | 2,80 m2 |
skupaj | 93,20 m2 | |
10 | loža | 4,90 m2 |
kletna shramba | 3,10 m2 | |
skupaj | 8,00 m2 | |
SKUPNA POVRŠINA | 101,20 m2 | |
CENA STANOVANJA | 235.273,07 EUR |
Cene vključujejo DDV.
V ceno zajeto: Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x parkirno mesto v kleti = cca. 12.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kleti = cca. 20.000,00 € + DDV.