PROSTO
4N.S4
Prostor | Površina | |
---|---|---|
01 | predsoba | 5,3 m2 |
02 | bivalni prostor | 57,3 m2 |
03 | soba 01 | 15,2 m2 |
04 | soba 02 | 11,7 m2 |
05 | soba 03 | 13,6 m2 |
06 | kopalnica 1 | 4,7 m2 |
07 | kopalnica 2 | 6,2 m2 |
08 | utility | 3,0 m2 |
09 | shramba | 4,1 m2 |
10 | hodnik | 7,7 m2 |
skupaj | 128,8 m2 | |
11 | terasa | 4,7 m2 |
11 | terasa | 12,3 m2 |
kletna shramba | 3,1 m2 | |
skupaj | 20,1 m2 | |
SKUPNA POVRŠINA | 148,9 m2 | |
CENA STANOVANJA | 289.726,05 EUR |
Cene vključujejo DDV.
V ceno zajeto: Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x parkirno mesto v kleti = cca. 12.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kleti = cca. 20.000,00 € + DDV.