PROSTO
E.0P.PP1
Prostor | Površina | |
---|---|---|
01 | predprostor | 11,3 m2 |
02 | salon | 40,3 m2 |
03 | prostor 1 | 9,7 m2 |
04 | prostor 2 | 9,7 m2 |
05 | kopalnica | 3,1 m2 |
06 | sanitarije | 3,9 m2 |
07 | skladišče | 4,0 m2 |
skupaj | 82,8 m2 | |
06 | loža | 6,4 m2 |
07 | pripadajoča terasa | 20,0 m2 |
SKUPNA POVRŠINA | 109,2 m2 | |
CENA POSLOVNEGA PROSTORA | 271.791,60 EUR |
V ceno zajeto: Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x parkirno mesto v kleti = cca. 12.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kleti = cca. 20.000,00 € + DDV.