Cenik D
CENIK PRITLIČJA
VILA BLOK / D - P | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ S TERASO | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.P.S1 | PRODANO | 4-sobno | 88,95 | 0 | 32,04 | 3,1 | 124,10 | OGLED | |
D.P.S2 | PRODANO | 2-sobno | 57,66 | 5,41 | 41,07 | 3,1 | 107,24 | OGLED | |
D.P.S3 | PRODANO | 2-sobno | 63,00 | 6,31 | 39,49 | 3,1 | 111,90 | OGLED | |
D.P.S4 | PREMIUM | 2-sobno | 67,50 | 0 | 32,26 | 0,0 | 99,76 | 230.705,55 | OGLED |
CENIK 1. NADSTROPJA
VILA BLOK / D - 1N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.1N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 70,87 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 78,92 | OGLED | |
D.1N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 58,16 | 4,74 | 0,00 | 3,1 | 66,00 | OGLED | |
D.1N.S3 | PRODANO | 2-sobno | 67,25 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 75,30 | OGLED | |
D.1N.S4 | PRODANO | 3-sobno | 89,35 | 4,74 | 0,00 | 0,0 | 94,09 | OGLED |
CENIK 2. NADSTROPJA
VILA BLOK / D - 2N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.2N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 72,55 | 4,75 | 0,00 | 3,1 | 80,40 | OGLED | |
D.2N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 56,99 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 65,04 | OGLED | |
D.2N.S3 | PRODANO | 2,5-sobno | 68,92 | 4,75 | 0,00 | 3,1 | 76,77 | OGLED | |
D.2N.S4 | PRODANO | 3-sobno | 87,74 | 4,95 | 0,00 | 0,0 | 92,69 | OGLED |
CENIK 3. NADSTROPJA
VILA BLOK / D - 3N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.3N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 70,90 | 5,00 | 0,00 | 3,1 | 79,00 | OGLED | |
D.3N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 57,70 | 5,00 | 0,00 | 3,1 | 65,80 | OGLED | |
D.3N.S3 | PRODANO | 2-sobno | 67,30 | 5,00 | 0,00 | 3,1 | 75,40 | OGLED | |
D.3N.S4 | PRODANO | 3-sobno | 87,70 | 5,00 | 0,00 | 0,0 | 92,70 | OGLED |
CENIK 4. NADSTROPJA
VILA BLOK / D - 4N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.4N.S1 | PRODANO | 2-sobno | 68,70 | 9,30 | 0,00 | 3,1 | 81,10 | OGLED | |
D.4N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 58,20 | 4,70 | 0,00 | 3,1 | 66,00 | OGLED | |
D.4N.S3 | PRODANO | 2,5-sobno | 68,90 | 4,70 | 0,00 | 3,1 | 76,70 | OGLED | |
D.4N.S4 | PRODANO | 3-sobno | 85,50 | 9,30 | 0,00 | 0,0 | 94,80 | OGLED |
V ceno zajeto:
- 9,5% DDV (stanovanja),
- 22% DDV (poslovni prostori),
- Sestava prodajne pogodbe in njena overitev pri notarju
- Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x samostojno parkirno mesto v kletni garaži = 16.000,00 € + DDV, 1 x samostojno invalidsko parkirno mesto v kletni garaži = 18.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kletni garaži = 28.000,00 € + DDV.
Dejansko izmerjena površina stanovanja ne vpliva na spremembo cene po enoti stanovanja.
Pri površini stanovanj, lož / atrijev, kleti in PM so možna manjša odstopanja v skupni površini do +-3%.
Cenik je v skladu s sprejetimi SPP. Faktorji izračuna cen so v skladu z veljavnim Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj.