Cenik C
CENIK PRITLIČJA
VILA BLOK / C - P | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA | ATRIJ S TERASO | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P.S1 | PRODANO | 2-sobno | 55,00 | 4,90 | 21,80 | 3,1 | 84,80 | OGLED | |
C.P.S2 | PRODANO | 2-sobno | 45,10 | 4,80 | 16,00 | 3,1 | 69,00 | OGLED | |
C.P.S3 | PRODANO | 3-sobno | 97,00 | 0 | 20,70 | 3,4 | 121,10 | OGLED | |
C.P.S4 | PROSTO | 3-sobno | 97,00 | 0 | 20,70 | 3,4 | 121,10 | 279.900,00 | OGLED |
C.P.S5 | PRODANO | 2-sobno | 44,20 | 5,80 | 16,00 | 3,1 | 69,10 | OGLED | |
C.P.S6 | PRODANO | 2-sobno | 55,00 | 4,90 | 21,80 | 3,1 | 84,80 | OGLED |
CENIK 1. NADSTROPJA
VILA BLOK / C - 1N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 66,60 | 6,50 | 0,00 | 3,1 | 76,20 | OGLED | |
C.1N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 44,50 | 4,90 | 0,00 | 3,1 | 52,50 | OGLED | |
C.1N.S3 | PRODANO | 3-sobno | 93,30 | 6,50 | 0,00 | 3,1 | 102,90 | OGLED | |
C.1N.S4 | PRODANO | 3-sobno | 93,30 | 6,50 | 0,00 | 3,1 | 102,90 | OGLED | |
C.1N.S5 | PRODANO | 2-sobno | 45,10 | 4,70 | 0,00 | 3,1 | 52,90 | OGLED | |
C.1N.S6 | PRODANO | 3-sobno | 67,00 | 6,50 | 0,00 | 3,1 | 76,60 | OGLED |
CENIK 2. NADSTROPJA
VILA BLOK / C - 2N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.2N.S1 | PRODANO | 4-sobno | 108,00 | 14,30 | 0,00 | 3,1 | 125,40 | OGLED | |
C.2N.S2 | PRODANO | 3-sobno | 90,50 | 8,90 | 0,00 | 3,1 | 102,50 | OGLED | |
C.2N.S3 | PRODANO | 3-sobno | 90,50 | 9,10 | 0,00 | 3,1 | 102,70 | OGLED | |
C.2N.S4 | PRODANO | 4-sobno | 108,00 | 14,30 | 0,00 | 3,1 | 125,40 | OGLED |
V ceno zajeto:
- 9,5% DDV (stanovanja),
- 22% DDV (poslovni prostori),
- Sestava prodajne pogodbe in njena overitev pri notarju
- Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x samostojno parkirno mesto v kletni garaži = 16.000,00 € + DDV, 1 x samostojno invalidsko parkirno mesto v kletni garaži = 18.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kletni garaži = 28.000,00 € + DDV.
Dejansko izmerjena površina stanovanja ne vpliva na spremembo cene po enoti stanovanja.
Pri površini stanovanj, lož / atrijev, kleti in PM so možna manjša odstopanja v skupni površini do +-3%.
Cenik je v skladu s sprejetimi SPP. Faktorji izračuna cen so v skladu z veljavnim Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj.