Cenik B
CENIK PRITLIČJA
VILA BLOK / B - P | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.P.S1 | PRODANO | 2-sobno | 70,80 | 12,00 | 28,38 | 3,1 | 108,48 | OGLED | |
B.P.S2 | PRODANO | 2-sobno | 70,80 | 12,00 | 88,30 | 3,1 | 167,75 | OGLED | |
B.P.S3 | PRODANO | 1,5-sobno | 43,20 | 12,00 | 19,06 | 3,1 | 65,36 | OGLED | |
B.P.S4 | PRODANO | 1,5-sobno | 43,20 | 12,00 | 16,30 | 3,1 | 62,92 | OGLED | |
B.P.S5 | PRODANO | 3-sobno | 73,60 | 12,00 | 104,80 | 3,1 | 181,95 | OGLED | |
B.P.S6 | PRODANO | 2-sobno | 71,20 | 12,00 | 69,50 | 3,1 | 142,34 | OGLED | |
B.P.S7 | PREMIUM | 3-sobno | 66,51 | 12,00 | 31,83 | 3,1 | 107,21 | 227.880,45 | OGLED |
CENIK 1. NADSTROPJA
VILA BLOK / B - 1N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 77,18 | 4,73 | 0,00 | 3,1 | 85,01 | OGLED | |
B.1N.S2 | PRODANO | 3-sobno | 67,29 | 4,73 | 0,00 | 3,1 | 75,12 | OGLED | |
B.1N.S3 | PRODANO | 3-sobno | 69,84 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 77,89 | OGLED | |
B.1N.S4 | PRODANO | 1,5-sobno | 48,36 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 56,41 | OGLED | |
B.1N.S5 | PRODANO | 1,5-sobno | 48,40 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 56,45 | OGLED | |
B.1N.S6 | PRODANO | 2-sobno | 66,50 | 4,73 | 0,00 | 3,1 | 74,33 | OGLED | |
B.1N.S7 | PRODANO | 3-sobno | 74,10 | 5,73 | 0,00 | 3,1 | 82,93 | OGLED |
CENIK 2. NADSTROPJA
VILA BLOK / B - 2N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 74,06 | 5,73 | 0,00 | 3,1 | 82,89 | OGLED | |
B.2N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 63,53 | 5,73 | 0,00 | 3,1 | 72,36 | OGLED | |
B.2N.S3 | PRODANO | 1,5-sobno | 48,10 | 5,02 | 0,00 | 3,1 | 56,22 | OGLED | |
B.2N.S4 | PRODANO | 1,5-sobno | 48,10 | 5,02 | 0,00 | 3,1 | 56,22 | OGLED | |
B.2N.S5 | PRODANO | 3-sobno | 69,25 | 5,02 | 0,00 | 3,1 | 77,37 | OGLED | |
B.2N.S6 | PRODANO | 2-sobno | 63,55 | 5,73 | 0,00 | 3,1 | 72,38 | OGLED | |
B.2N.S7 | PRODANO | 3-sobno | 76,71 | 4,73 | 0,00 | 3,1 | 84,54 | OGLED |
CENIK 3. NADSTROPJA
VILA BLOK / B - 3N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 77,18 | 4,73 | 0,00 | 3,1 | 85,01 | OGLED | |
B.3N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 67,29 | 4,73 | 0,00 | 3,1 | 75,12 | OGLED | |
B.3N.S3 | PRODANO | 3-sobno | 69,84 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 77,89 | OGLED | |
B.3N.S4 | PRODANO | 1,5-sobno | 48,36 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 56,41 | OGLED | |
B.3N.S5 | PRODANO | 1,5-sobno | 48,24 | 4,95 | 0,00 | 3,1 | 56,29 | OGLED | |
B.3N.S6 | PRODANO | 2-sobno | 66,50 | 4,73 | 0,00 | 3,1 | 74,33 | OGLED | |
B.3N.S7 | PRODANO | 3-sobno | 74,10 | 5,73 | 0,00 | 3,1 | 82,93 | OGLED |
V ceno zajeto:
- 9,5% DDV (stanovanja),
- 22% DDV (poslovni prostori),
- Sestava prodajne pogodbe in njena overitev pri notarju
- Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x samostojno parkirno mesto v kletni garaži = 16.000,00 € + DDV, 1 x samostojno invalidsko parkirno mesto v kletni garaži = 18.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno povezano parkirno mesto v kletni garaži = 28.000,00 € + DDV.
Dejansko izmerjena površina stanovanja ne vpliva na spremembo cene po enoti stanovanja.
Pri površini stanovanj, lož / atrijev, kleti in PM so možna manjša odstopanja v skupni površini do +-3%.
Cenik je v skladu s sprejetimi SPP. Faktorji izračuna cen so v skladu z veljavnim Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj.