Cenik A
CENIK PRITLIČJA
VILA BLOK / A - P | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S1 | PRODANO | 2-sobno | 63,00 | 15,70 | 22,20 | 3,1 | 104,00 | OGLED | |
P.S2 | PRODANO | 2-sobno | 66,10 | 15,60 | 95,90 | 3,1 | 180,70 | OGLED | |
P.S3 | PREMIUM | 2-sobno | 57,10 | 17,30 | 92,80 | 3,1 | 170,30 | 161.726,03 | OGLED |
P.S4 | PREMIUM | 2-sobno | 64,20 | 14,90 | 19,40 | 3,1 | 101,60 | 156.097,73 | OGLED |
P.S5 | PREMIUM | 2-sobno | 64,20 | 14,90 | 19,50 | 3,1 | 101,70 | 156.119,63 | OGLED |
P.S6 | PREMIUM | 2-sobno | 57,10 | 17,40 | 81,70 | 3,1 | 159,30 | 159.442,95 | OGLED |
P.S7 | PRODANO | 2-sobno | 63,00 | 13,40 | 11,60 | 3,1 | 91,10 | OGLED | |
P.S8 | PRODANO | 2-sobno | 66,10 | 17,30 | 20,50 | 3,1 | 106,90 | OGLED |
CENIK 1. NADSTROPJA
VILA BLOK / A - 1N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 76,20 | 5,30 | 0,00 | 3,1 | 84,60 | OGLED | |
1N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 63,00 | 6,00 | 0,00 | 3,1 | 72,10 | OGLED | |
1N.S3 | PRODANO | 2-sobno | 57,60 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 65,90 | OGLED | |
1N.S4 | PRODANO | 3-sobno | 73,20 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 81,50 | OGLED | |
1N.S5 | PRODANO | 3-sobno | 75,70 | 5,20 | 0,00 | 2,6 | 83,50 | OGLED | |
1N.S6 | PRODANO | 2-sobno | 57,50 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 65,80 | OGLED | |
1N.S7 | PRODANO | 3-sobno | 65,80 | 5,30 | 0,00 | 3,1 | 74,20 | OGLED | |
1N.S8 | PRODANO | 3-sobno | 72,90 | 6,00 | 0,00 | 3,1 | 82,00 | OGLED |
CENIK 2. NADSTROPJA
VILA BLOK / A - 2N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 72,90 | 6,00 | 0,00 | 3,1 | 82,00 | OGLED | |
2N.S2 | PRODANO | 3-sobno | 65,80 | 5,30 | 0,00 | 3,1 | 74,20 | OGLED | |
2N.S3 | PRODANO | 2-sobno | 57,50 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 65,80 | OGLED | |
2N.S4 | PRODANO | 3-sobno | 74,20 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 82,50 | OGLED | |
2N.S5 | PRODANO | 3-sobno | 73,20 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 81,50 | OGLED | |
2N.S6 | PRODANO | 2-sobno | 57,10 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 65,40 | OGLED | |
2N.S7 | PRODANO | 2-sobno | 63,00 | 6,00 | 0,00 | 3,1 | 72,10 | OGLED | |
2N.S8 | PRODANO | 3-sobno | 74,10 | 5,30 | 0,00 | 3,1 | 81,30 | OGLED |
CENIK 3. NADSTROPJA
VILA BLOK / A - 3N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N.S1 | PRODANO | 3-sobno | 72,90 | 6,00 | 0,00 | 3,1 | 82,00 | OGLED | |
3N.S2 | PRODANO | 2-sobno | 63,00 | 6,00 | 0,00 | 3,1 | 72,10 | OGLED | |
3N.S3 | PRODANO | 2-sobno | 57,10 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 65,40 | OGLED | |
3N.S4 | PRODANO | 3-sobno | 73,20 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 81,50 | OGLED | |
3N.S5 | PRODANO | 3-sobno | 73,20 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 81,50 | OGLED | |
3N.S6 | PRODANO | 2-sobno | 57,10 | 5,20 | 0,00 | 3,1 | 65,40 | OGLED | |
3N.S7 | PRODANO | 3-sobno | 65,80 | 5,30 | 0,00 | 3,1 | 74,20 | OGLED | |
3N.S8 | PRODANO | 3-sobno | 72,90 | 6,00 | 0,00 | 3,1 | 82,00 | OGLED |
CENIK 4. NADSTROPJA
VILA BLOK / A - 4N | TIP STANOVANJA | VRSTA STANOVANJA | NETO TLORISNA POVRŠINA STANOVANJA | LOŽA + TERASA | ATRIJ | KLETNA SHRAMBA | SKUPAJ | BRUTO CENA (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N.S1 | PRODANO | 5-sobno | 128,10 | 25,40 | 0,00 | 3,1 | 156,60 | OGLED | |
4N.S2 | PRODANO | 4-sobno | 128,50 | 16,80 | 0,00 | 3,1 | 148,60 | OGLED | |
4N.S3 | PRODANO | 5-sobno | 128,10 | 25,40 | 0,00 | 3,1 | 156,60 | OGLED | |
4N.S4 | PRESTIGE | 4-sobno | 128,80 | 16,80 | 0,00 | 3,1 | 148,90 | 289.726,05 | OGLED |
V ceno zajeto:
- 9,5% DDV (stanovanja),
- 22% DDV (poslovni prostori),
- Sestava prodajne pogodbe in njena overitev pri notarju
- Talno ogrevanje in hlajenje z lastno toplotno črpalko + lastniška kletna shramba + skupna kolesarnica + skupni komunikacijski prostori.
V ceno ni vključena sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, tuš zastori), armature in svetila ter PM.
Opcijsko doplačilo: 1 x parkirno mesto v kleti = cca. 12.000,00 € + DDV ali 2 x zaporedno parkirno mesto v kleti = cca. 20.000,00 € + DDV.
Dejansko izmerjena površina stanovanja ne vpliva na spremembo cene po enoti stanovanja.
Pri površini stanovanj, lož / atrijev, kleti in PM so možna manjša odstopanja v skupni površini do +-3%.
Cenik je v skladu s sprejetimi SPP. Faktorji izračuna cen so v skladu z veljavnim Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj.